忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生計(jì)劃
- 發(fā)布人:admin
- 時(shí)間:2023-03-29
- 點(diǎn)擊:540
- 來(lái)源:不詳
單招院校代號(hào):9024 | |||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 三年 | 文史 | 10 | |
02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 文史 | 5 | |
03 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 文史 | 10 | |
04 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 文史 | 5 | |
05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 文史 | 20 | |
06 | 軟件技術(shù) | 三年 | 文史 | 5 | |
07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 文史 | 5 | |
08 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 文史 | 10 | |
09 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 文史 | 150 | 僅限當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門(mén)核準(zhǔn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生報(bào)考 |
10 | 護(hù)理 | 三年 | 文史 | 120 | |
11 | 助產(chǎn) | 三年 | 文史 | 30 | |
12 | 藥學(xué) | 三年 | 文史 | 15 | |
13 | 針灸推拿 | 三年 | 文史 | 55 | 僅限當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門(mén)核準(zhǔn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生報(bào)考 |
14 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 三年 | 文史 | 10 | |
15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 文史 | 30 | |
16 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 文史 | 30 | |
17 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 文史 | 40 | |
18 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 文史 | 20 | |
19 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 文史 | 20 | |
20 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 文史 | 10 | |
21 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 文史 | 10 | |
30 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 三年 | 理工 | 10 | |
31 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 理工 | 15 | |
32 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 理工 | 20 | |
33 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 理工 | 15 | |
34 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 理工 | 30 | |
35 | 軟件技術(shù) | 三年 | 理工 | 15 | |
36 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 理工 | 15 | |
37 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 理工 | 10 | |
38 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 理工 | 150 | 僅限當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門(mén)核準(zhǔn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生報(bào)考 |
39 | 護(hù)理 | 三年 | 理工 | 120 | |
40 | 助產(chǎn) | 三年 | 理工 | 30 | |
41 | 藥學(xué) | 三年 | 理工 | 15 | |
42 | 針灸推拿 | 三年 | 理工 | 55 | 僅限當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門(mén)核準(zhǔn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生報(bào)考 |
43 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 三年 | 理工 | 10 | |
44 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 理工 | 30 | |
45 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 理工 | 30 | |
46 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 理工 | 40 | |
47 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 理工 | 30 | |
48 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 理工 | 10 | |
49 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 理工 | 5 | |
50 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 理工 | 5 | |
51 | 音樂(lè)表演 | 三年 | 藝術(shù)綜合 | 15 | |
52 | 舞蹈表演 | 三年 | 藝術(shù)綜合 | 15 | |
合計(jì) | 1300 | ||||
注:依山西招生考試網(wǎng)公布為準(zhǔn) |